PDF
Handbike Race
Positie Rugnummer Naam Gemeente Tijd Ronden
1 11 Stefaan Vanhaverbeke Olen 1u 10min 36sec 9
2 7 Jerome Foulon Lecluse 1u 14min 20sec 9
3 4 Nicolas Henrivaux Stabroek 1u 14min 22sec 9
4 6 Mostafa Es Salhy Maldegem 1u 18min 03sec 9
5 10 Laurence VandeVyver Roosdaal 1u 19min 29sec 9
6 5 Mehdi Oueslati Eernegem 1u 12min 41sec 8
7 9 Marko Heijkoop Bavikhove 1u 15min 39sec 8
8 2 Luc François Zonhoven 1u 19min 48sec 7
9 3 Nancy Gilliams Casteau 1u 20min 26sec 7
Kids Run
Positie Rugnummer Naam Gemeente Tijd
1 19 Thomas Buytaert Melsele 03min 29sec
2 16 Jules De Weirdt Kallo 03min 30sec
3 8 Sophia Benali Melsele 03min 41sec
4 14 Jasper Lauwens Kallo 04min 02sec
5 20 Leon Bosman Kallo 04min 04sec
6 6 Lander Smet Sint-Pauwels 04min 05sec
7 11 Tygo Celen Kallo 04min 12sec
8 9 Cyriel De Maertelaere Vrasene 04min 14sec
9 26 Imran El Larrayi Kallo 04min 15sec
10 17 Mohamed Amin Kallo 04min 18sec
11 1 Bengt Boënne Melsele 04min 32sec
12 4 Dean Van Gennip Burcht 04min 35sec
13 13 Janne Deboeverie Kallo 04min 36sec
14 23 Orijana Hisene Kallo 04min 59sec
15 21 Djuliama Kurthishi Kallo 05min 02sec
16 25 Adil Lazaar Kallo 05min 21sec
17 24 Milan Niredini Kallo 05min 35sec
18 10 Cisse De Maertelaere Vrasene 05min 36sec
19 18 Tyano Van Mullem Kallo 05min 42sec
20 15 Alex Kurteshi Kallo 05min 49sec
21 22 Elmedina Huseni Kallo 05min 50sec
Rolstoel Race
Positie Rugnummer Naam Gemeente Tijd
1 1 Luca Smet Beveren 05min 55sec
2 3 Wannes Huybrechts Antwerpen 06min 15sec
3 4 Van Steenberge Fabian Sint-Margerite
5 km
Positie Rugnummer Naam Gemeente Tijd
1 45 Wout Croonen Burcht 16min 30sec
2 51 Glenn Philips Denderleeuw 16min 54sec
3 91 Bryan Roosenboom Zele 17min 46sec
4 74 Vincent Lemmens Grobbendonk 18min 03sec
5 11 Filip Mortier Sint-Niklaas 18min 13sec
6 46 Dirk Brynaert Temse 18min 48sec
7 60 Franky Sigin Dendermonde 19min 03sec
8 86 Arne Van de Velde Belsele 19min 40sec
9 54 Gino Van Broeck Temse 20min 04sec
10 80 Chloë Lardenoit Sint-Gillis-Waas 20min 10sec
11 78 Tom Ploegaerts Niel 20min 28sec
12 113 Thomas Smet Haasdonk 20min 37sec
13 75 Gregory Van de Kerkhove Outrijve 20min 44sec
14 77 Kristof Lardenoit Sint-Gillis-Waas 20min 45sec
15 64 Laurens Ally Sint Niklaas 20min 51sec
16 108 Thibo Schepens Beveren 20min 55sec
17 24 Nahla Coopman Lokeren 21min 07sec
18 104 Quinten Van Hoof Beveren 21min 19sec
19 73 Gaston Lemmens Grobbendonk 21min 21sec
20 25 Didier Coopman Lokeren 21min 33sec
21 65 Yeno Schevensteen Kallo 21min 37sec
22 47 Rex Castelijn Temse 21min 47sec
23 67 Steve Schevensteen Kallo 21min 52sec
24 83 Julie Lagaert Vrasene 22min 06sec
25 35 Sven Verhaege Haasdonk 22min 06sec
26 105 Stan Van Goethem Kallo 22min 12sec
27 6 Kobe Van Gennip Burcht 22min 30sec
28 31 Cassie Blommaert Vrasene 22min 35sec
29 115 Bert Vertenten Beveren 22min 36sec
30 50 Tara Philips Denderleeuw 22min 41sec
31 100 Vic Vermeulen Kallo 22min 44sec
32 33 Maaike Buytaert Melsele 22min 51sec
33 22 Robby De Roeck Beveren 23min 40sec
34 14 Chloé Van Leuvenhaege Melsele 23min 56sec
35 102 Giel De Maeyer Kallo 24min 00sec
36 41 Elena Piqueur Zele 24min 00sec
37 49 Michael Van Den Eede Breendonk 24min 05sec
38 95 Arno Vermeulen Kallo 24min 08sec
39 59 Wendy Verschelden Hamme 24min 09sec
40 79 Ruben Ploegaerts Niel 24min 10sec
41 53 Levi Sol Putte 24min 24sec
42 10 Mark Castelijn Beveren 24min 30sec
43 15 Eric De Meulenaere Sint-Gillis-Waas 24min 31sec
44 68 Jeroen Janssens Beveren 24min 37sec
45 72 Ingrid Senaeve De Klinge 24min 44sec
46 109 Willy Sijmus Keerbergen 24min 59sec
47 52 Kristof Beuytaert Melsele 25min 12sec
48 23 Chris Schelkens Dendermonde 25min 27sec
49 29 Kristof Lenjou Kortenberg 25min 30sec
50 36 Olivier Van Goethem Zwijndrecht 25min 30sec
51 30 Wout Lenjou Kortenberg 25min 31sec
52 99 Jack Apers kallo 25min 39sec
53 70 Rik Apers Kallo 25min 52sec
54 43 Patrick De Sutter Stekene 25min 55sec
55 97 Bladley Rayen Kallo 26min 16sec
56 88 Quinten Bruggeman Beveren-Waas 26min 23sec
57 28 Jolien Lippeveld Bornem 26min 55sec
58 76 Astrid Smet Melsele 26min 58sec
59 55 Jimmy Verbakel Essen 27min 03sec
60 26 Tom De Rudder Temse 27min 24sec
61 96 Lar Heyndrickx Beveren 27min 25sec
62 13 Mauro De Prycker Kallo 27min 42sec
63 103 Leni Van Schevensteen Kallo 28min 02sec
64 42 Willy Merckx Stekene 28min 18sec
65 57 Marita Hofmans Derdermonde 28min 27sec
66 112 Louis Goossens Beveren 28min 31sec
67 98 Maité Van Hal Kallo 28min 56sec
68 114 Storm De Moor Beveren 29min 13sec
69 101 Kato Wilsens Kallo 29min 15sec
70 16 Kristien Servotte Sint-Niklaas 29min 23sec
71 17 Marc Bruggemans Schoten 29min 24sec
72 66 Leen Stuer Beveren 29min 28sec
73 71 Bart Apers Kallo 29min 49sec
74 69 Liam Van Durme Kallo 30min 08sec
75 40 Rune Cap Kallo 30min 09sec
76 39 Mira Dobbeleir Kallo 30min 51sec
77 5 Arne Van Gennip Burcht 30min 52sec
78 27 Paul Lauryssens Essen 31min 22sec
79 90 Sverre Pijl Melsele 31min 58sec
80 89 Robbe Pijl Melsele 32min 11sec
81 84 Evelien Bruggeman Beveren 32min 20sec
82 9 Lien Leutenez Lievegem 33min 02sec
83 85 Lore Struyf Beveren 33min 18sec
84 87 Briek Carion Kallo 34min 00sec
85 38 Filip Dobbeleir Kallo 34min 51sec
86 92 Tibo De Groof Aartselaar 35min 20sec
87 93 Julie De Aguirre Aalst 35min 33sec
88 62 Cyriel De Maertelaerte Vrasene 36min 21sec
89 56 Rita Van Beek Sint-Niklaas 36min 27sec
90 61 Jurgen De Maertelaerte Vrasene 36min 33sec
91 58 Nathalie Kindt Melsele 37min 12sec
92 106 Ann Bogaert Sint Pauwels 37min 18sec
93 107 Annemiek Hoofman Sint-Gillis-Waas 37min 18sec
94 111 Britt Goossens Moerbeke-Waas 38min 54sec
95 44 Silke Van Mullem Kallo 39min 07sec
96 1 Siebe Smet Beveren 39min 25sec
97 110 Arne Goethals Moerbeke-Waas 40min 19sec
98 48 Nick Van Burne Kallo 40min 34sec
99 12 Kim Suykerbuyk Essen 40min 49sec
100 63 Elke Cools Kallo 41min 14sec
101 94 Astrid Van Herreweghen Aalst 41min 46sec
102 3 Ian Aerts Burcht 41min 56sec
103 4 Dimitri Dries Burcht 42min 01sec
104 21 Dorien Van Landeghem Essen 42min 52sec
Ploegen 5KM
Positie Ploegnaam
1 ROOSENBOOM
2 VOLHARDING
3 CHIRO
4 SMARTSPORT
10 km
Positie Rugnummer Naam Gemeente Tijd
1 50 Liam De Mey Doel 0u 37min 19sec
2 42 Filip Mortier Sint Niklaas 0u 38min 23sec
3 11 Johan Looijen Edegem 0u 39min 17sec
4 36 Bart Raes De Klinge 0u 39min 40sec
5 38 Jeroen Pieters Stekene 0u 40min 26sec
6 47 Dieter Deprez Aalst 0u 40min 45sec
7 37 Tom Geerts Beveren 0u 41min 42sec
8 9 Maarten De Prycker Kallo 0u 41min 51sec
9 6 Maarten Degryse Beveren-Waas 0u 42min 27sec
10 34 Sharon Bogaert Stekene 0u 43min 41sec
11 25 Jonas Smet Stekene 0u 44min 25sec
12 23 Nikki Van den Bosch Moerbeke-Waas 0u 45min 40sec
13 43 Kris Bleyenbergh Kieldrecht 0u 45min 40sec
14 21 Frederik Vandenbulcke Nieuwkerken-Waas 0u 46min 21sec
15 18 Wendy Verhulst Essen 0u 46min 26sec
16 10 Ellen Steijaert Kallo 0u 47min 36sec
17 53 Thibo Schepens Beveren 0u 47min 59sec
18 19 Bart Vermeulen Sint-Niklaas 0u 48min 20sec
19 22 Arne Caluwe Elversele 0u 48min 29sec
20 14 Kurt Cop Willebroek 0u 48min 50sec
21 44 Tinneke Van den Berge Kieldrecht 0u 48min 50sec
22 17 Dorien Van Doorsselaere Zele 0u 48min 52sec
23 30 Jonathan Meijvis Melsele 0u 49min 05sec
24 13 Bart Van der Elst Mechelen 0u 49min 59sec
25 51 Dimitry Van Roeyen Verrebroek 0u 50min 10sec
26 27 Mathis Bosman Kallo 0u 50min 38sec
27 31 Stefaan Segaert Lokeren 0u 50min 50sec
28 39 Benjamin Heyrman Antwerpen 0u 50min 52sec
29 3 Quinten Robert Kallo 0u 51min 05sec
30 29 Wout Croonen Burcht 0u 51min 07sec
31 33 Tanja Decock Kallo 0u 51min 18sec
32 46 Robbe Van Bossuyt Beveren 0u 53min 46sec
33 24 Emiel Dobbeleir Kallo 0u 53min 51sec
34 52 Bryan Boeckling Kallo 0u 53min 56sec
35 20 Kim Van Osselaer Sint-Niklaas 0u 54min 09sec
36 35 Frederik Van Goethem Melsele 0u 55min 24sec
37 48 Stan Lardon Kallo 0u 57min 38sec
38 49 Mario Lardon Kallo 0u 57min 54sec
39 45 Jens Schroyens Beveren 0u 59min 47sec
40 26 Ruth D Hondt Kallo 0u 59min 52sec
41 32 Wim Stoop Kallo 0u 59min 52sec
42 15 Jerome Gillis Vrasene 1u 02min 33sec
43 8 Yves Van Hul Kallo 1u 05min 01sec
44 28 Thomas Bosman Kallo 1u 10min 58sec
Ploegen 10 KM
Positie Ploegnaam
1 SMART-SPORT
Loop de Beverse 4
Positie Loper Punten Loper Punten
1 Croonen Wout 2000 Bogaert Sharon 2000
2 De Mey Liam 2000 Tibbe Keshia 1935
3 Mortier Filip 1928 Verhulst Wendy 1860
4 Geerts Tom 1751 Lagaert Julie 1858
5 Degryse Maarten 1621 Blommaert Cassie 1721
6 De Prycker Maarten 1620 Steijaert Ellen 1643
7 Smet Jonas 1447 Buytaert Maaike 1586
8 Castelijn Rex 1444 Van Leuvenhaege Chloé 1510
9 Castelijn Mark 1115 Lippeveld Jolien 1237
10 Meijvis Jonathan 1108 Demey Dominique 599
11 De Roeck Robby 1045 Kindt Nathalie 482
12 Bruggeman Quinten 0994
13 De Meulenaere Eric 0967
14 Vertenten Bert 0864
15 Vercauteren Jelle 0707
16 Bleyenbergh Kris 0693
17 Smet Luc 0641